DW바이오는 총 217대의 전문 생산 설비를 구비하여
KF94 마스크 기준 월 평균 약 1.55억장의 마스크를 생산할 수 있습니다.
구분 | 장비대수 | 생산량(시간/대) | 생산시(일) | 생산일(월) | 생산량(월) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1공장 | 마스크 | KF-94 machine | 성인용2D | 39대 | 2,400 | 18 | 30 | 50,544,000 |
포장기 | KF-94용 수동포장기 | 낱장포장 | 10대 | 3,600 | 18 | 30 | 19,440,000 | |
KF-94용 자동포장기 | 개별포장 | 20대(예정) | 4,800 | 18 | 30 | 51,840,000 | ||
2공장 | 마스크 | Dental machine | 성인용 | 50대 | 4,200 | 18 | 30 | 113,400,000 |
어린이용 | 10대 | 4,200 | 18 | 30 | 22,680,000 | |||
KF-ADGiant machine | L,M,S | 2대 | 48,000 | 18 | 30 | 51,840,000 | ||
KF-94 machine | 성인용2D | 57대 | 2,400 | 18 | 30 | 73,872,000 | ||
어린이용3D | 4대 | 2,400 | 18 | 30 | 5,184,000 | |||
KF-94Giant machine | 성인용3D | 2대 | 24,000 | 18 | 30 | 25,920,000 | ||
포장기 | 덴탈용 진공포장기 | 박스포장 | 2대 | 90,000 | 18 | 30 | 97,200,000 | |
KF-AD용 포장기 | 묶음포장가능 | 16대 | 3,000 | 18 | 30 | 25,920,000 | ||
KF-94용 자동포장기‘A’ | 개별포장 | 14대 | 4,200 | 18 | 30 | 31,752,000 | ||
KF-94용 자동포장기‘B’ | 낱장포장 | 6대 | 6,300 | 18 | 30 | 20,412,000 | ||
KF-94용 수동포장기 | 낱장포장 | 5대 | 3,600 | 18 | 30 | 9,720,000 | ||
품목별 생산량 |
마스크 | Dental machine | 성인용 | 50대 | 4,200 | 18 | 30 | 113,400,000 |
어린이용 | 10대 | 4,200 | 18 | 30 | 22,680,000 | |||
KF-AD 2D형 | L,M,S | 2대 | 48,000 | 18 | 30 | 51,840,000 | ||
KF-94 2D형 | 성인용 | 96대 | 2,400 | 18 | 30 | 124,416,000 | ||
어린이용 | 4대 | 2,400 | 18 | 30 | 5,184,000 | |||
KF-94 3D형 | 성인용 | 2대 | 24,000 | 18 | 30 | 25,920,000 |